أسعار الذهب اليوم في السعودية.. وعيار 21 يسجل 276.73 ريال سعودي
كتبت: فاطمة إسماعيل
انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين 2024/12/30 في السعودية بمقدار 5.34 دولار أي ما يعادل 20.08 ريال سعودي, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 9,836.97 ريال سعودي.
يقدم لكم موقع خليجيون 24 في التقرير الآتي تفاصيل عن أسعار الذهب اليوم في السعودية وسعر سبائك الذهب في السعودية، بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب وسعر صرف الدولار اليوم في السعودية.
سعر جرام الذهب اليوم في السعودية
الجدول أدناه يوضح سعر جرام الذهب اليوم لحظة بلحظة في السعودية لعيار 18, 20, 21, 22 و 24 قيراط.
الوحدة | السعر / ريال سعودي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 9,836.97 | 2,616.22 |
1 جرام – عيار 18 | 237.20 | 63.08 |
1 جرام – عيار 20 | 263.55 | 70.09 |
1 جرام – عيار 21 | 276.73 | 73.60 |
1 جرام – عيار 22 | 289.91 | 77.10 |
1 جرام – عيار 24 | 316.27 | 84.11 |
سعر سبائك الذهب في السعودية
لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي:
وزن السبيكة | السعر / ريال سعودي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام – عيار 24 | 15,813.30 | 4,205.67 |
50 جرام – عيار 22 | 14,495.51 | 3,855.19 |
50 جرام – عيار 21 | 13,836.63 | 3,679.96 |
50 جرام – عيار 20 | 13,177.75 | 3,504.72 |
50 جرام – عيار 18 | 11,859.96 | 3,154.25 |
1 كيلو – عيار 24 | 316,266.01 | 84,113.30 |
1 كيلو – عيار 22 | 289,910.29 | 77,103.80 |
1 كيلو – عيار 21 | 276,732.62 | 73,599.10 |
1 كيلو – عيار 20 | 263,554.94 | 70,094.40 |
1 كيلو – عيار 18 | 237,199.22 | 63,084.90 |
10 جرام – عيار 24 | 3,162.66 | 841.13 |
10 جرام – عيار 22 | 2,899.10 | 771.04 |
10 جرام – عيار 21 | 2,767.33 | 735.99 |
10 جرام – عيار 20 | 2,635.55 | 700.94 |
10 جرام – عيار 18 | 2,371.99 | 630.85 |
1 جرام – عيار 24 | 316.27 | 84.11 |
1 جرام – عيار 22 | 289.91 | 77.10 |
1 جرام – عيار 21 | 276.73 | 73.60 |
1 جرام – عيار 20 | 263.55 | 70.09 |
1 جرام – عيار 18 | 237.20 | 63.08 |
5 جرام – عيار 24 | 1,581.33 | 420.57 |
5 جرام – عيار 22 | 1,449.55 | 385.52 |
5 جرام – عيار 21 | 1,383.66 | 368.00 |
5 جرام – عيار 20 | 1,317.77 | 350.47 |
5 جرام – عيار 18 | 1,186.00 | 315.42 |
100 جرام – عيار 24 | 31,626.60 | 8,411.33 |
100 جرام – عيار 22 | 28,991.03 | 7,710.38 |
100 جرام – عيار 21 | 27,673.26 | 7,359.91 |
100 جرام – عيار 20 | 26,355.49 | 7,009.44 |
100 جرام – عيار 18 | 23,719.92 | 6,308.49 |
20 جرام – عيار 24 | 6,325.32 | 1,682.27 |
20 جرام – عيار 22 | 5,798.21 | 1,542.08 |
20 جرام – عيار 21 | 5,534.65 | 1,471.98 |
20 جرام – عيار 20 | 5,271.10 | 1,401.89 |
20 جرام – عيار 18 | 4,743.98 | 1,261.70 |
سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية
سعر جنيه الذهب جورج في السعودية اليوم يساوي 2,313.48 ريال سعودي أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 2,319.28 ريال سعودي, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 1,159.64 ريال سعودي و ربع الجنيه يساوي 579.82 ريال سعودي.
وزن / عيار الجنيه | السعر / ريال سعودي | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) – عيار 22 | 2,313.48 | 615.29 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) – عيار 21 | 2,319.28 | 616.83 |
سعر صرف الدولار اليوم الاثنين 2024/12/30 في السعودية
سجل سعر صرف الدولار اليوم الاثنين 2024/12/30 في السعودية 3.76 ريال سعودي.
الدولة | المقابل لواحد دولار |
---|---|
السعودية | 3.76 ريال سعودي |
الجزائر | 135.56 دينار جزائري |
البحرين | 0.38 دينار بحريني |
مصر | 50.86 جنيه مصري |
العراق | 1,311.66 دينار عراقي |
السودان | 601.50 جنيه سوداني |
الأردن | 0.71 دينار أردني |
الكويت | 0.31 دينار كويتي |
لبنان | 89,685.77 ليرة لبنانية |
المغرب | 10.10 دينار مغربي |
سلطنة عمان | 0.38 ريال عماني |
فلسطين | 3.68 شيكل |
قطر | 3.65 ريال قطري |
سوريا | 2,512.53 ليرة سورية |
تونس | 3.20 دينار تونسي |
تركيا | 35.29 ليرة تركية |
الامارات | 3.67 درهم اماراتي |
اليمن | 250.38 ريال يمني |
ليبيا | 4.92 دينار ليبي |