مال و أعمال

أسعار الذهب اليوم في العراق.. وعيار 21 يسجل 96,537.00 دينار عراقي

 

كتبت: فاطمة إسماعيل

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين 2024/12/30 في العراق بمقدار 5.34 دولار أي ما يعادل 7,004.26 دينار عراقي, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 3,431,584.57 دينار عراقي.

يقدم لكم موقع خليجيون 24 في التقرير الآتي تفاصيل عن أسعار الذهب اليوم في العراق وسعر سبائك الذهب في العراق، بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب وسعر صرف الدولار اليوم في العراق.

سعر جرام الذهب اليوم في العراق

الجدول أدناه يوضح سعر جرام الذهب اليوم لحظة بلحظة في العراق لعيار 18, 20, 21, 22 و 24 قيراط.

الوحدة السعر / دينار عراقي السعر / دولار
أونصة (28 جرام) 3,431,584.57 2,616.22
1 جرام – عيار 18 82,745.94 63.08
1 جرام – عيار 20 91,940.02 70.09
1 جرام – عيار 21 96,537.00 73.60
1 جرام – عيار 22 101,133.97 77.10
1 جرام – عيار 24 110,328.05 84.11

سعر سبائك الذهب في العراق

لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي:

وزن السبيكة السعر / دينار عراقي السعر / دولار
50 جرام – عيار 24 5,516,402.55 4,205.67
50 جرام – عيار 22 5,056,698.52 3,855.19
50 جرام – عيار 21 4,826,849.78 3,679.96
50 جرام – عيار 20 4,597,001.04 3,504.72
50 جرام – عيار 18 4,137,297.00 3,154.25
1 كيلو – عيار 24 110,328,051.08 84,113.30
1 كيلو – عيار 22 101,133,970.31 77,103.80
1 كيلو – عيار 21 96,536,995.51 73,599.10
1 كيلو – عيار 20 91,940,020.70 70,094.40
1 كيلو – عيار 18 82,745,939.93 63,084.90
10 جرام – عيار 24 1,103,280.51 841.13
10 جرام – عيار 22 1,011,339.70 771.04
10 جرام – عيار 21 965,369.96 735.99
10 جرام – عيار 20 919,400.21 700.94
10 جرام – عيار 18 827,459.40 630.85
1 جرام – عيار 24 110,328.05 84.11
1 جرام – عيار 22 101,133.97 77.10
1 جرام – عيار 21 96,537.00 73.60
1 جرام – عيار 20 91,940.02 70.09
1 جرام – عيار 18 82,745.94 63.08
5 جرام – عيار 24 551,640.26 420.57
5 جرام – عيار 22 505,669.85 385.52
5 جرام – عيار 21 482,684.98 368.00
5 جرام – عيار 20 459,700.10 350.47
5 جرام – عيار 18 413,729.70 315.42
100 جرام – عيار 24 11,032,805.11 8,411.33
100 جرام – عيار 22 10,113,397.03 7,710.38
100 جرام – عيار 21 9,653,699.55 7,359.91
100 جرام – عيار 20 9,194,002.07 7,009.44
100 جرام – عيار 18 8,274,593.99 6,308.49
20 جرام – عيار 24 2,206,561.02 1,682.27
20 جرام – عيار 22 2,022,679.41 1,542.08
20 جرام – عيار 21 1,930,739.91 1,471.98
20 جرام – عيار 20 1,838,800.41 1,401.89
20 جرام – عيار 18 1,654,918.80 1,261.70
 

سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق

سعر جنيه الذهب جورج في العراق اليوم يساوي 807,049.08 دينار عراقي أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 809,071.76 دينار عراقي, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 404,535.88 دينار عراقي و ربع الجنيه يساوي 202,267.94 دينار عراقي.

وزن / عيار الجنيه السعر / دينار عراقي السعر / دولار
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) – عيار 22 807,049.08 615.29
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) – عيار 21 809,071.76 616.83

سعر صرف الدولار اليوم الاثنين 2024/12/30 في العراق

سجل سعر صرف الدولار اليوم الاثنين 2024/12/30 في العراق 1,311.66 دينار عراقي.

 
بورصة الذهب | GoldBursa.com

 

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك وتويتر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى