أسعار الذهب اليوم في الإمارات.. والدولار يسجل 3.67 درهم إماراتي
أسعار الذهب اليوم في الإمارات.. والدولار يسجل 3.67 درهم إماراتي
كتبت: فاطمة إسماعيل
سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق 2024/01/07 في الإمارات ارتفاعا جديدا بمعدل 2.02 دولار أي ما يعادل 7.41 درهم إماراتي, وتظهر مؤشرات البورصة إلى أن سعر الأونصة بلغ 7,507.17 درهم إماراتي.
من خلال هذه التقرير نوضح لكم أسعار الذهب اليوم في الإمارات وسعر جنيه الذهب، بالإضافة إلى سعر جنيه الذهب وسعر صرف الدولار اليوم في الإمارات.
سعر جرام الذهب اليوم في الإمارات
الجدول التالي يوضح أسعار الأونصة وجرام الذهب اليوم في الإمارات لعيار 18, 20, 21, 22 و 24 قيراط.
الوحدة | السعر / درهم اماراتي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 7,507.17 | 2,045.55 |
1 جرام – عيار 18 | 181.02 | 49.32 |
1 جرام – عيار 20 | 201.13 | 54.81 |
1 جرام – عيار 21 | 211.19 | 57.55 |
1 جرام – عيار 22 | 221.25 | 60.29 |
1 جرام – عيار 24 | 241.36 | 65.77 |
سعر سبائك الذهب اليوم في الإمارات
لمتابعة أسعار السبائك لمختلف العيارات تابع الجدول التالي:
وزن السبيكة | السعر / درهم اماراتي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام – عيار 24 | 12,068.06 | 3,288.30 |
50 جرام – عيار 22 | 11,062.39 | 3,014.28 |
50 جرام – عيار 21 | 10,559.54 | 2,877.26 |
50 جرام – عيار 20 | 10,056.72 | 2,740.25 |
50 جرام – عيار 18 | 9,051.05 | 2,466.23 |
1 كيلو – عيار 24 | 241,361.22 | 65,766.00 |
1 كيلو – عيار 22 | 221,247.79 | 60,285.50 |
1 كيلو – عيار 21 | 211,190.88 | 57,545.20 |
1 كيلو – عيار 20 | 201,134.35 | 54,805.00 |
1 كيلو – عيار 18 | 181,020.92 | 49,324.50 |
10 جرام – عيار 24 | 2,413.61 | 657.66 |
10 جرام – عيار 22 | 2,212.48 | 602.86 |
10 جرام – عيار 21 | 2,111.91 | 575.45 |
10 جرام – عيار 20 | 2,011.34 | 548.05 |
10 جرام – عيار 18 | 1,810.21 | 493.25 |
1 جرام – عيار 24 | 241.36 | 65.77 |
1 جرام – عيار 22 | 221.25 | 60.29 |
1 جرام – عيار 21 | 211.19 | 57.55 |
1 جرام – عيار 20 | 201.13 | 54.81 |
1 جرام – عيار 18 | 181.02 | 49.32 |
5 جرام – عيار 24 | 1,206.81 | 328.83 |
5 جرام – عيار 22 | 1,106.24 | 301.43 |
5 جرام – عيار 21 | 1,055.95 | 287.73 |
5 جرام – عيار 20 | 1,005.67 | 274.03 |
5 جرام – عيار 18 | 905.10 | 246.62 |
100 جرام – عيار 24 | 24,136.12 | 6,576.60 |
100 جرام – عيار 22 | 22,124.78 | 6,028.55 |
100 جرام – عيار 21 | 21,119.09 | 5,754.52 |
100 جرام – عيار 20 | 20,113.44 | 5,480.50 |
100 جرام – عيار 18 | 18,102.09 | 4,932.45 |
20 جرام – عيار 24 | 4,827.22 | 1,315.32 |
20 جرام – عيار 22 | 4,424.96 | 1,205.71 |
20 جرام – عيار 21 | 4,223.82 | 1,150.90 |
20 جرام – عيار 20 | 4,022.69 | 1,096.10 |
20 جرام – عيار 18 | 3,620.42 | 986.49 |
سعر الجنيه الذهب اليوم
سعر جنيه الذهب جورج في الامارات اليوم يساوي 1,765.56 درهم اماراتي أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 1,769.98 درهم اماراتي, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 884.99 درهم اماراتي و ربع الجنيه يساوي 442.50 درهم اماراتي.
وزن / عيار الجنيه | السعر / درهم اماراتي | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) – عيار 22 | 1,765.56 | 481.08 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) – عيار 21 | 1,769.98 | 482.28 |
سعر صرف الدولار اليوم الأحد 2024/01/07
سجل سعر صرف الدولار اليوم الأحد 2024/01/07 في الإمارات 3.67 درهم إماراتي.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك وتويتر