كتبت: فاطمة إسماعيل
شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 2024/03/04 في الكويت ارتفاعا بمعدل 0.98 دولار أي ما يعادل 0.30 دينار كويتي, وتوضح مؤشرات البورصة إلى أن سعر الاونصة بلغ 645.99 دينار كويتي.
يرصد لكم موقع خليجيون 24 أسعار الذهب اليوم وسعر سبائك الذهب، بالإضافة إلى سعر جنيه الذهب وسعر صرف الدولار اليوم في الكويت
سعر جرام الذهب اليوم في الكويت
الجدول أدناه يوضح أسعار الأونصة و جرام الذهب اليوم في الكويت لعيار 18, 20, 21, 22 و 24 قيراط.
الوحدة | السعر / دينار كويتي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 645.99 | 2,083.84 |
1 جرام – عيار 18 | 15.58 | 50.25 |
1 جرام – عيار 20 | 17.31 | 55.83 |
1 جرام – عيار 21 | 18.17 | 58.62 |
1 جرام – عيار 22 | 19.04 | 61.41 |
1 جرام – عيار 24 | 20.77 | 67.00 |
سعر سبائك الذهب في الكويت
سعر سبائك الذهب اليوم في الكويت لعيار 21 كالاتي: 908.65 دينار كويتي للسبيكة وزن 50 جرام, 18,172.94 دينار كويتي للسبيكة وزن 1 كيلو, 181.73 دينار كويتي للسبيكة وزن 10 جرام, 363.46 دينار كويتي للسبيكة وزن 20 جرام, 90.86 دينار كويتي للسبيكة وزن 5 جرام, 1,817.29 دينار كويتي للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / دينار كويتي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام – عيار 24 | 1,038.45 | 3,349.85 |
50 جرام – عيار 22 | 951.92 | 3,070.70 |
50 جرام – عيار 21 | 908.65 | 2,931.12 |
50 جرام – عيار 20 | 865.38 | 2,791.54 |
50 جرام – عيار 18 | 778.84 | 2,512.39 |
1 كيلو – عيار 24 | 20,769.07 | 66,997.00 |
1 كيلو – عيار 22 | 19,038.31 | 61,413.90 |
1 كيلو – عيار 21 | 18,172.94 | 58,622.40 |
1 كيلو – عيار 20 | 17,307.55 | 55,830.80 |
1 كيلو – عيار 18 | 15,576.82 | 50,247.80 |
10 جرام – عيار 24 | 207.69 | 669.97 |
10 جرام – عيار 22 | 190.38 | 614.14 |
10 جرام – عيار 21 | 181.73 | 586.22 |
10 جرام – عيار 20 | 173.08 | 558.31 |
10 جرام – عيار 18 | 155.77 | 502.48 |
1 جرام – عيار 24 | 20.77 | 67.00 |
1 جرام – عيار 22 | 19.04 | 61.41 |
1 جرام – عيار 21 | 18.17 | 58.62 |
1 جرام – عيار 20 | 17.31 | 55.83 |
1 جرام – عيار 18 | 15.58 | 50.25 |
5 جرام – عيار 24 | 103.85 | 334.99 |
5 جرام – عيار 22 | 95.19 | 307.07 |
5 جرام – عيار 21 | 90.86 | 293.11 |
5 جرام – عيار 20 | 86.54 | 279.15 |
5 جرام – عيار 18 | 77.88 | 251.24 |
100 جرام – عيار 24 | 2,076.91 | 6,699.70 |
100 جرام – عيار 22 | 1,903.83 | 6,141.39 |
100 جرام – عيار 21 | 1,817.29 | 5,862.24 |
100 جرام – عيار 20 | 1,730.75 | 5,583.08 |
100 جرام – عيار 18 | 1,557.68 | 5,024.78 |
20 جرام – عيار 24 | 415.38 | 1,339.94 |
20 جرام – عيار 22 | 380.77 | 1,228.28 |
20 جرام – عيار 21 | 363.46 | 1,172.45 |
20 جرام – عيار 20 | 346.15 | 1,116.62 |
20 جرام – عيار 18 | 311.54 | 1,004.96 |
سعر الجنيه الذهب اليوم
سعر جنيه الذهب جورج في الكويت اليوم يساوي 151.93 دينار كويتي أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 152.31 دينار كويتي, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 76.15 دينار كويتي و ربع الجنيه يساوي 38.08 دينار كويتي.
وزن / عيار الجنيه | السعر / دينار كويتي | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) – عيار 22 | 151.93 | 490.08 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) – عيار 21 | 152.31 | 491.31 |
سعر صرف الدولار اليوم الاثنين 2024/03/04
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك وتويتر