مال و أعمال

«اليوم» ترصد أسعار الذهب في السعودية من 13

رصدت «اليوم» متوسط ​​أسعار الذهب في السعودية خلال الفترة من 13 إلى 22 يونيو، والجدول التالي يوضح تفاصيل متوسط ​​أسعار الذهب في السعودية بعيار 4:

اليوم 24 قيراط 21 عيار 18 قيراط 14 قيراط
22 يونيو 285.27 249.62 213.96 166.41
21 يونيو 285.27 249.62 213.96 166.41
20 يونيو 282.08 246.82 211.56 164.54
19 يونيو 280.87 245.77 210.66 163.84
18 يونيو 278.95 244.09 209.22 162.72
17 يونيو 279.58 244.64 209.69 163.09
16 يونيو 281.17 246.03 210.88 164.02
15 يونيو 281.17 246.03 210.88 164.02
14 يونيو 281.17 246.03 210.88 164.02
13 يونيو 278.24 243.47 208.68 162.31

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Open chat
1
Scan the code
مرحبا 👋
أهلاً! كيف يمكننا مساعدتك؟