أسعار الذهب اليوم في الكويت.. والدولار يسجل 0.31 دينار كويتي
كتبت: فاطمة إسماعيل
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأحد2024/10/13 في الكويت بمقدار 27.02 دولار أي ما يعادل 8.38 دينار كويتي, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 823.70 دينار كويتي.
يقدم لكم موقع خليجيون 24 عن أسعار الذهب اليوم في العراق وسعر سبائك الذهب في العراق، بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب وسعر صرف الدولار.
سعر جرام الذهب اليوم في الكويت
الجدول أدناه يوضح سعر جرام الذهب اليوم في الكويت لعيار 18, 20, 21, 22 و 24 قيراط.
الوحدة | السعر / دينار كويتي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 823.70 | 2,657.10 |
1 جرام – عيار 18 | 19.86 | 64.07 |
1 جرام – عيار 20 | 22.07 | 71.19 |
1 جرام – عيار 21 | 23.17 | 74.75 |
1 جرام – عيار 22 | 24.28 | 78.31 |
1 جرام – عيار 24 | 26.48 | 85.43 |
سعر سبائك الذهب في الكويت
لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي:
وزن السبيكة | السعر / دينار كويتي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام – عيار 24 | 1,324.13 | 4,271.38 |
50 جرام – عيار 22 | 1,213.78 | 3,915.43 |
50 جرام – عيار 21 | 1,158.61 | 3,737.46 |
50 جرام – عيار 20 | 1,103.44 | 3,559.49 |
50 جرام – عيار 18 | 993.10 | 3,203.54 |
1 كيلو – عيار 24 | 26,482.56 | 85,427.60 |
1 كيلو – عيار 22 | 24,275.67 | 78,308.60 |
1 كيلو – عيار 21 | 23,172.22 | 74,749.10 |
1 كيلو – عيار 20 | 22,068.81 | 71,189.70 |
1 كيلو – عيار 18 | 19,861.92 | 64,070.70 |
10 جرام – عيار 24 | 264.83 | 854.28 |
10 جرام – عيار 22 | 242.76 | 783.09 |
10 جرام – عيار 21 | 231.72 | 747.49 |
10 جرام – عيار 20 | 220.69 | 711.90 |
10 جرام – عيار 18 | 198.62 | 640.71 |
1 جرام – عيار 24 | 26.48 | 85.43 |
1 جرام – عيار 22 | 24.28 | 78.31 |
1 جرام – عيار 21 | 23.17 | 74.75 |
1 جرام – عيار 20 | 22.07 | 71.19 |
1 جرام – عيار 18 | 19.86 | 64.07 |
5 جرام – عيار 24 | 132.41 | 427.14 |
5 جرام – عيار 22 | 121.38 | 391.54 |
5 جرام – عيار 21 | 115.86 | 373.75 |
5 جرام – عيار 20 | 110.34 | 355.95 |
5 جرام – عيار 18 | 99.31 | 320.35 |
100 جرام – عيار 24 | 2,648.26 | 8,542.76 |
100 جرام – عيار 22 | 2,427.57 | 7,830.86 |
100 جرام – عيار 21 | 2,317.22 | 7,474.91 |
100 جرام – عيار 20 | 2,206.88 | 7,118.97 |
100 جرام – عيار 18 | 1,986.19 | 6,407.07 |
20 جرام – عيار 24 | 529.65 | 1,708.55 |
20 جرام – عيار 22 | 485.51 | 1,566.17 |
20 جرام – عيار 21 | 463.44 | 1,494.98 |
20 جرام – عيار 20 | 441.38 | 1,423.79 |
20 جرام – عيار 18 | 397.24 | 1,281.41 |
سعر الجنيه الذهب اليوم في الكويت
سعر جنيه الذهب جورج في الكويت اليوم يساوي 193.72 دينار كويتي أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 194.21 دينار كويتي, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 97.10 دينار كويتي و ربع الجنيه يساوي 48.55 دينار كويتي.
وزن / عيار الجنيه | السعر / دينار كويتي | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) – عيار 22 | 193.72 | 624.90 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) – عيار 21 | 194.21 | 626.47 |
سعر صرف الدولار اليوم الأحد 2024/10/13 في الكويت
بلغ سعر صرف الدولار اليوم الأحد 2024/10/13 في الكويت 0.31 دينار كويتي.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك وتويتر