أسعار الذهب اليوم في لبنان.. والدولار يسجل 89,600.00 ليرة لبنانية
كتبت: فاطمة إسماعيل
ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت 2024/10/19 في لبنان بمقدار 28.60 دولار أي ما يعادل 2,562,560.00 ليرة لبنانية, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 243,852,224.00 ليرة لبنانية.
تجد في التقرير الآتي تفاصيل عن أسعار الذهب اليوم في لبنان وسعر سبائك الذهب، إضافة إلى سعر صرف الجنيه الذهب وسعر صرف الدولار في لبنان.
سعر جرام الذهب اليوم في لبنان
الجدول أدناه يوضح سعر جرام الذهب اليوم في لبنان لعيار 18, 20, 21, 22 و 24 قيراط.
الوحدة | السعر / ليرة لبنانية | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 243,852,224.00 | 2,721.57 |
1 جرام – عيار 18 | 5,880,026.88 | 65.63 |
1 جرام – عيار 20 | 6,533,363.20 | 72.92 |
1 جرام – عيار 21 | 6,860,026.88 | 76.56 |
1 جرام – عيار 22 | 7,186,699.52 | 80.21 |
1 جرام – عيار 24 | 7,840,026.88 | 87.50 |
سعر سبائك الذهب في لبنان
لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي:
وزن السبيكة | السعر / ليرة لبنانية | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام – عيار 24 | 392,001,344.00 | 4,375.02 |
50 جرام – عيار 22 | 359,334,976.00 | 4,010.44 |
50 جرام – عيار 21 | 343,001,344.00 | 3,828.14 |
50 جرام – عيار 20 | 326,668,160.00 | 3,645.85 |
50 جرام – عيار 18 | 294,001,344.00 | 3,281.27 |
1 كيلو – عيار 24 | 7,840,026,880.00 | 87,500.30 |
1 كيلو – عيار 22 | 7,186,699,520.00 | 80,208.70 |
1 كيلو – عيار 21 | 6,860,026,880.00 | 76,562.80 |
1 كيلو – عيار 20 | 6,533,363,200.00 | 72,917.00 |
1 كيلو – عيار 18 | 5,880,026,880.00 | 65,625.30 |
10 جرام – عيار 24 | 78,400,268.80 | 875.00 |
10 جرام – عيار 22 | 71,866,995.20 | 802.09 |
10 جرام – عيار 21 | 68,600,268.80 | 765.63 |
10 جرام – عيار 20 | 65,333,632.00 | 729.17 |
10 جرام – عيار 18 | 58,800,268.80 | 656.25 |
1 جرام – عيار 24 | 7,840,026.88 | 87.50 |
1 جرام – عيار 22 | 7,186,699.52 | 80.21 |
1 جرام – عيار 21 | 6,860,026.88 | 76.56 |
1 جرام – عيار 20 | 6,533,363.20 | 72.92 |
1 جرام – عيار 18 | 5,880,026.88 | 65.63 |
5 جرام – عيار 24 | 39,200,134.40 | 437.50 |
5 جرام – عيار 22 | 35,933,497.60 | 401.04 |
5 جرام – عيار 21 | 34,300,134.40 | 382.81 |
5 جرام – عيار 20 | 32,666,816.00 | 364.59 |
5 جرام – عيار 18 | 29,400,134.40 | 328.13 |
100 جرام – عيار 24 | 784,002,688.00 | 8,750.03 |
100 جرام – عيار 22 | 718,669,952.00 | 8,020.87 |
100 جرام – عيار 21 | 686,002,688.00 | 7,656.28 |
100 جرام – عيار 20 | 653,336,320.00 | 7,291.70 |
100 جرام – عيار 18 | 588,002,688.00 | 6,562.53 |
20 جرام – عيار 24 | 156,800,537.60 | 1,750.01 |
20 جرام – عيار 22 | 143,733,990.40 | 1,604.17 |
20 جرام – عيار 21 | 137,200,537.60 | 1,531.26 |
20 جرام – عيار 20 | 130,667,264.00 | 1,458.34 |
20 جرام – عيار 18 | 117,600,537.60 | 1,312.51 |
سعر الجنيه الذهب اليوم في لبنان
سعر جنيه الذهب جورج في لبنان اليوم يساوي 57,349,862.17 ليرة لبنانية أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 57,493,596.16 ليرة لبنانية, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 28,746,798.08 ليرة لبنانية و ربع الجنيه يساوي 14,373,399.04 ليرة لبنانية.
وزن / عيار الجنيه | السعر / ليرة لبنانية | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) – عيار 22 | 57,349,862.17 | 640.07 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) – عيار 21 | 57,493,596.16 | 641.67 |
سعر صرف الدولار اليوم السبت 2024/10/19 في لبنان
بلغ سعر صرف الدولار اليوم السبت 2024/10/19 في لبنان 89,600.00 ليرة لبنانية.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك وتويتر